R32 τοπ μανίκι συζεύξεων σφυριών νημάτων για την εξόρυξη
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Litian Heavy Industry |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | Τοπ μανίκι συζεύξεων σφυριών |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περιπτώσεις Plywooden |
Χρόνος παράδοσης: | 3-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Νήμα: | R32 | Υλικό: | Δομικός χάλυβας κραμάτων |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Να ανοίξει, να εξαγάγει, εξόρυξη, ανατίναξη, κατασκευή | Χρήση: | Συνδέοντας ράβδοι τρυπανιών και προσαρμοστής κνημών |
Τύπος: | Πρότυπα, πλήρης-γέφυρα, διασταύρωση | Μήκος: | 160mm~190mm |
Διάμετρος: | 4555mm | Σχέδιο συνήθειας: | Το νήμα, διάμετρος, μήκος, χρώμα μπορεί να προσαρμοστεί |
Υψηλό φως: | R32 τοπ μανίκι συζεύξεων σφυριών,Τοπ μανίκι συζεύξεων σφυριών για την εξόρυξη,R32 μανίκια συζεύξεων |
Περιγραφή προϊόντων
R32 τοπ μανίκι συζεύξεων σφυριών νημάτων για την εξόρυξη
|
Μανίκια Coulpling για την εξόρυξη των μονταρισμάτων μηχανημάτων
Παρέχουμε σε 3 τύπους μανικιών συζεύξεων τα πρότυπα (μισό-γέφυρα), την πλήρης-γέφυρα και το μεταβλητό τύπο διαμέτρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών.
Παράμετροι προϊόντων |
R32 σειρά | Νήμα | Μήκος | Διάμετρος | Βάρος (κλ) | Διαμορφώστε το αριθ. | ||
χιλ. | ίντσα | χιλ. | ίντσα | ||||
R32 | 160 | 6 5/16» | 45 | 1 3/4» | 1.1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8» | 55 | 2 5/32» | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8» | 55 | 2 5/32» | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2» | 55 | 2 5/32» | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4» | 55 | 2 5/32 « | 2.1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4» | 55 | 2 5/32 « | 2.2 | LR38/R32-D55-190R | ||
T38 σειρά | Νήμα | Μήκος | Διάμετρος | Βάρος (κλ) | Διαμορφώστε το αριθ. | ||
χιλ. | πόδια/ίντσα | χιλ. | ίντσα | ||||
T38 | 190 | 7 1/2» | 55 | 2 5/32» | 1.9 | LT38-D55-180 | |
T45 σειρά | Νήμα | Μήκος | Διάμετρος | Βάρος (κλ) | Διαμορφώστε το αριθ. | ||
χιλ. | πόδια/ίντσα | χιλ. | ίντσα | ||||
T45 | 210 | 8 1/8» | 63 | 2 31/64» | 2.7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8» | 72 | 2 27/32» | 4.5 | LT51/T45-D72-225 | |
T51 σειρά | Νήμα | Μήκος | Διάμετρος | Βάρος (κλ) | Διαμορφώστε το αριθ. | ||
χιλ. | πόδια/ίντσα | χιλ. | ίντσα | ||||
T51 | 235 | 9 1/4» | 72 | 2 27/32» | 4.1 | LT51-D72-235 | |
|
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν